第一梯次幼幼班(115/8/3入學)錄取名單: (本園生兄弟姐妹優先錄取)
入取序 | 班別 | 姓名 | 生日 | 性別 |
| 入取序 | 班別 | 姓名 | 生日 | 性別 |
正取1 | 幼 | 劉〇涵 | 2023/12/13 | 女生 | 正取24 | 幼 | 徐O媮 | 2024/3/14 | 女生 | |
正取2 | 幼 | 莊〇霏 | 2024/2/12 | 女生 | 正取25 | 幼 | 李O澤 | 2024/4/29 | 男生 | |
正取3 | 幼 | 林〇欣 | 2023/10/2 | 女生 | 正取26 | 幼 | 鄭O澄 | 2023/11/22 | 女生 | |
正取4 | 幼 | 周〇媗 | 2023/12/4 | 女生 | 正取27 | 幼 | 洪O熙 | 2024/2/18 | 男生 | |
正取5 | 幼 | 楊〇恩 | 2023/9/25 | 男生 | 正取28 | 幼 | 何O臻 | 2023/11/20 | 男生 | |
正取6 | 幼 | 張O安 | 2023/12/31 | 男生 | 正取29 | 幼 | 陳O彤 | 2024/4/15 | 女生 | |
正取7 | 幼 | 孫O熙 | 2023/12/1 | 男生 | 正取30 | 幼 | 黃O澤 | 2024/3/14 | 男生 | |
正取8 | 幼 | 呂O芮 | 2023/11/4 | 女生 | 正取31 | 幼 | 黃O恩 | 2023/10/4 | 女生 | |
正取9 | 幼 | 張O方 | 2023/9/16 | 男生 | 正取32 | 幼 | 高O玹 | 2024/2/18 | 女生 | |
正取10 | 幼 | 許O樂 | 2024/3/29 | 男生 | 正取33 | 幼 | 蔡O如 | 2023/12/26 | 女生 | |
正取11 | 幼 | 傅O一 | 2024/2/28 | 男生 | 正取34 | 幼 | 朱O潼 | 2023/11/13 | 女生 | |
正取12 | 幼 | 劉O彥 | 2024/3/22 | 男生 | 正取35 | 幼 | 陳O嬅 | 2023/10/27 | 女生 | |
正取13 | 幼 | 陳O樂 | 2023/11/2 | 男生 | 正取36 | 幼 | 汪O嫙 | 2024/2/1 | 女生 | |
正取14 | 幼 | 吳O霏 | 2024/3/14 | 女生 | 正取37 | 幼 | 陳O全 | 2024/1/27 | 男生 | |
正取15 | 幼 | 詹O瑜 | 2024/2/28 | 女生 | 正取38 | 幼 | 洪O淨 | 2024/3/6 | 女生 | |
正取16 | 幼 | 黃O珵 | 2024/2/21 | 男生 | 正取39 | 幼 | 卓O穎 | 2024/5/22 | 女生 | |
正取17 | 幼 | 蘇O菲 | 2023/10/20 | 女生 | 正取40 | 幼 | 林O澄 | 2023/9/5 | 女生 | |
正取18 | 幼 | 味O知 | 2023/10/4 | 男生 | 正取41 | 幼 | 楊O恬 | 2024/7/22 | 女生 | |
正取19 | 幼 | 黃O叡 | 2023/11/20 | 男生 | 正取42 | 幼 | 潘O樂 | 2024/5/21 | 男生 | |
正取20 | 幼 | 楊O勳 | 2023/9/20 | 男生 | 正取43 | 幼 | 蔡O亘 | 2023/11/14 | 女生 | |
正取21 | 幼 | 秦O浠 | 2024/1/19 | 女生 | 正取44 | 幼 | 王O綸 | 2023/10/29 | 男生 | |
正取22 | 幼 | 王O妮 | 2023/12/25 | 女生 | 正取45 | 幼 | 曾O宸 | 2023/9/22 | 男生 | |
正取23 | 幼 | 林O霏 | 2024/2/21 | 女生 | 正取46 | 幼 | 張O熙 | 2023/9/12 | 女生 | |
第一梯次幼幼班(115/8/3入學)備取名單 | ||||||||||
備取1 | 幼 | 陳O沐 | 2024/7/13 | 男生 | 備取46 | 幼 | 楊O澤 | 2024/5/21 | 男生 | |
備取2 | 幼 | 楊O樂 | 2023/9/8 | 男生 | 備取47 | 幼 | 陳O菲 | 2024/1/15 | 女生 | |
備取3 | 幼 | 邵O澄 | 2024/5/25 | 男生 | 備取48 | 幼 | 莊O亦 | 2023/11/22 | 男生 | |
備取4 | 幼 | 溫O然 | 2024/7/18 | 男生 | 備取49 | 幼 | 江O瑄 | 2024/11/23 | 女生 | |
備取5 | 幼 | 劉O霏 | 2024/4/4 | 女生 | 備取50 | 幼 | 葉O馨 | 2024/7/12 | 女生 | |
備取6 | 幼 | 陳 O | 2024/3/1 | 女生 | 備取51 | 幼 | 岑O瀧 | 2024/7/1 | 男生 | |
備取7 | 幼 | 邱O中 | 2023/9/19 | 男生 | 備取52 | 幼 | 洪O捷 | 2023/10/28 | 男生 | |
備取8 | 幼 | 李O衡 | 2024/4/1 | 男生 | 備取53 | 幼 | 蔡O軒 | 2023/12/27 | 男生 | |
備取9 | 幼 | 陳O佑 | 2024/4/30 | 男生 | 備取54 | 幼 | 黃O隼 | 2023/12/19 | 男生 | |
備取10 | 幼 | 余O格 | 2024/5/10 | 女生 | 備取55 | 幼 | 陳O丞 | 2024/5/15 | 女生 | |
備取11 | 幼 | 梁O熙 | 2024/7/10 | 男生 | 備取56 | 幼 | 林O恩 | 2024/5/22 | 男生 | |
備取12 | 幼 | 方O諍 | 2024/2/1 | 男生 | 備取57 | 幼 | 李O信 | 2024/2/10 | 男生 | |
備取13 | 幼 | 廖O涵 | 2023/9/8 | 女生 | 備取58 | 幼 | 王O玹 | 2024/4/10 | 男生 | |
備取14 | 幼 | 陳O文 | 2023/9/29 | 女生 | 備取59 | 幼 | 魏O洋 | 2024/6/22 | 男生 | |
備取15 | 幼 | 褚O瑀 | 2024/3/25 | 女生 | 備取60 | 幼 | 林O娜 | 2024/6/6 | 女生 | |
備取16 | 幼 | 吳O萱 | 2024/2/13 | 女生 | 備取61 | 幼 | 宋O頡 | 2023/12/2 | 男生 | |
備取17 | 幼 | 江O霏 | 2024/7/10 | 女生 | 備取62 | 幼 | 鄭O嫚 | 2024/6/16 | 女生 | |
備取18 | 幼 | 董O圻 | 2024/1/31 | 男生 | 備取63 | 幼 | 張O晞 | 2024/8/2 | 女生 | |
備取19 | 幼 | 羅O綝 | 2024/2/6 | 女生 | 備取64 | 幼 | 張O澤 | 2024/4/25 | 男生 | |
備取20 | 幼 | 謝O霏 | 2024/7/10 | 女生 | 備取65 | 幼 | 游O晨 | 2024/3/21 | 男生 | |
備取21 | 幼 | 黃O恩 | 2023/11/30 | 女生 | 備取66 | 幼 | 陳O晞 | 2024/6/21 | 女生 | |
備取22 | 幼 | 阮O紗 | 2024/1/10 | 女生 | 備取67 | 幼 | 黃O翔 | 2024/4/28 | 男生 | |
備取23 | 幼 | 莊O承 | 2023/12/12 | 男生 | 備取68 | 幼 | 陳O硯 | 2024/2/5 | 男生 | |
備取24 | 幼 | 洪O和 | 2023/11/22 | 男生 | 備取69 | 幼 | 梁O瑄 | 2023/9/30 | 女生 | |
備取25 | 幼 | 呂 O | 2024/8/2 | 男生 | 備取70 | 幼 | 賴O喬 | 2024/8/11 | 女生 | |
備取26 | 幼 | 呂 O | 2024/8/2 | 男生 | 備取71 | 幼 | 謝O軒 | 2024/6/18 | 男生 | |
備取27 | 幼 | 鄧O岑 | 2023/9/2 | 女生 | 備取72 | 幼 | 曾O帆 | 2024/3/19 | 男生 | |
備取28 | 幼 | 許O朵 | 2024/4/18 | 女生 | 備取73 | 幼 | 梁O燊 | 2024/8/20 | 男生 | |
備取29 | 幼 | 楊O宇 | 2023/9/11 | 男生 | 備取74 | 幼 | 蔡O言 | 2024/3/31 | 男生 | |
備取30 | 幼 | 楊O果 | 2024/5/14 | 女生 | 備取75 | 幼 | 王O洐 | 2024/6/28 | 男生 | |
備取31 | 幼 | 鍾O喬 | 2023/11/18 | 女生 | 備取76 | 幼 | 陳O函 | 2024/7/9 | 女生 | |
備取32 | 幼 | 吳O熙 | 2023/12/28 | 男生 | 備取77 | 幼 | 李O瑞 | 2024/8/11 | 男生 | |
備取33 | 幼 | 吳O宥 | 2023/10/5 | 男生 | 備取78 | 幼 | 鄭O硯 | 2024/5/6 | 男生 | |
備取34 | 幼 | 李O齊 | 2024/3/28 | 男生 | 備取79 | 幼 | 羅O綝 | 2024/2/6 | 女生 | |
備取35 | 幼 | 林O柔 | 2024/3/14 | 女生 | 備取80 | 幼 | 許O豪 | 2024/1/18 | 男生 | |
備取36 | 幼 | 曾O錡 | 2024/5/7 | 男生 | 備取81 | 幼 | 林O嘉 | 2023/9/12 | 男生 | |
備取37 | 幼 | 張O洵 | 2024/8/29 | 女生 | 備取82 | 幼 | 易O洋 | 2024/8/2 | 男生 | |
備取38 | 幼 | 林O霏 | 2024/7/10 | 女生 | 備取83 | 幼 | 李O泓 | 2024/2/3 | 男生 | |
備取39 | 幼 | 林O緹 | 2024/2/6 | 女生 | 備取84 | 幼 | 林O瑋 | 2023/9/16 | 男生 | |
備取40 | 幼 | 林O熙 | 2023/12/22 | 男生 | 備取85 | 幼 | 蕭O偉 | 2024/3/12 | 男生 | |
備取41 | 幼 | 湯O恆 | 2024/7/19 | 男生 | 備取86 | 幼 | 侯O思 | 2024/8/29 | 男生 | |
備取42 | 幼 | 林O泱 | 2024/3/16 | 女生 | 備取15 | 幼 | 林O緖 | 2023/11/21 | 男生 | |
備取43 | 幼 | 俞O辰 | 2023/10/27 | 男生 | 備取63 | 幼 | 曾晨恩 | 2023/12/4 | 男生 | |
備取44 | 幼 | 馮O芊 | 2023/11/6 | 女生 | 備取89 | 幼 | ||||
備取45 | 幼 | 陳O睿 | 2024/1/28 | 男生 | 備取90 | 幼 | ||||
親愛的爸爸媽媽,恭喜您家的寶貝錄取囉!
歡迎您家寶貝在愛愛幼兒園!邊玩邊學~快樂的學習!!
自疫情來襲,本園以保護在校師生健康安全優先,
我們暫時維持其他時間無對外開放;這部分非常感謝您見諒與體諒!
目前我們開放已錄取的家庭到園參觀,
實地瞭解環境.課程及設備...等,為您提供本園完整的介紹;
為維護參觀品質,每日開放名額限定人數,請以此系統預約剩額為主。
請要來參觀的家庭先幫我們於此完成預約參觀方可參觀~謝謝您!
115幼幼班參觀預約系統網址
https://www.beclass.com/rid=305263f69def8a5876e6 [預約參觀連結]
非錄取名單還是維持,暫停開放參觀,造成不便請見諒~
★預約步驟★
1:在本系統填寫預約單 (可於您所填的mail信箱收到成功信件通知)
2:如您因故要◆換天請先來電取消,我們於後端幫您修改預約喔!感謝您!
3:參觀日期到囉!來跟我們見見面吧!
麻煩請勿選擇多重時段,讓大家都有機會可以預約到,謝謝
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
幼幼班 112.09.02-113.09.01出生
(招收3班46名-原舊生已有2名)[本園生兄弟姐妹優先錄取]
開學日:115年8月3日(星期一)
依桃園市教育局收費辦法辦理,本園無提供試讀。
我們重視每一位家長的權益,也重視每一位關心我們的朋友的寶貴意見,若對本機構的服務、課程或其他相關資訊有所疑問或建議,都歡迎您於上班時間來電詢問/通知我們或在此留下您的寶貴意見!!
(電話:03-3282355.03-3280550 #20.#21)
也歡迎您至官網"及"桃園市私立愛愛幼兒園FB"粉絲團了解第一手訊息~
免費專線:桃園市私立愛愛幼兒園FB Messenger請錄取的小朋友(參觀後一週內)前匯款學費$28,200.元至行庫代號:768(龜山農)帳號:76802-01-006712-6並回報轉帳後五碼,以確認您的名額! [115/6/1備取通知、115/6/10第二梯次遞補、115/7/31第三梯次遞補]
~~~感謝您的配合~~~
P.s 如您是錄取者:有另外的考量不就讀本園,麻煩請記得告知,讓其他家庭可以順利進行候補程序!謝謝您~ 115.05.05