第一梯次幼幼班(114/8/1入學)錄取名單: (本園生兄弟姐妹優生錄取)
入取序 | 班別 | 姓名 | 生日 | 性別 |
| 入取序 | 班別 | 姓名 | 生日 | 性別 |
正取1 | 幼 | 周 希 | 2022/9/12 | 男生 | 正取21 | 幼 | 陳 帆 | 2022/9/13 | 男生 | |
正取2 | 幼 | 賴 沛 | 2022/9/23 | 女生 | 正取22 | 幼 | 林 恩 | 2022/10/22 | 女生 | |
正取3 | 幼 | 周 甫 | 2022/9/12 | 男生 | 正取23 | 幼 | 陳 霖 | 2022/9/15 | 男生 | |
正取4 | 幼 | 蔡 熹 | 2022/10/18 | 男生 | 正取24 | 幼 | 蔡 辰 | 2022/9/6 | 男生 | |
正取5 | 幼 | 張 安 | 2022/12/15 | 女生 | 正取25 | 幼 | 鄭 淣 | 2022/9/20 | 女生 | |
正取6 | 幼 | 楊 恩 | 2022/9/17 | 男生 | 正取26 | 幼 | 林 任 | 2022/10/15 | 男生 | |
正取7 | 幼 | 黃 誠 | 2023/4/18 | 男生 | 正取27 | 幼 | 李 恬 | 2022/10/27 | 女生 | |
正取8 | 幼 | 許 淮 | 2022/12/14 | 男生 | 正取28 | 幼 | 李 岱 | 2023/2/28 | 女生 | |
正取9 | 幼 | 潘 妡 | 2023/6/13 | 女生 | 正取29 | 幼 | 呂 澤 | 2023/2/11 | 男生 | |
正取10 | 幼 | 徐 森 | 2023/1/1 | 男生 | 正取30 | 幼 | 呂 澤 | 2022/9/11 | 男生 | |
正取11 | 幼 | 梁 允 | 2022/9/8 | 男生 | 正取31 | 幼 | 劉 愛 | 2022/10/4 | 女生 | |
正取12 | 幼 | 翁 志 | 2022/11/13 | 男生 | 正取32 | 幼 | 曾 棠 | 2023/1/5 | 女生 | |
正取13 | 幼 | 蔡 苒 | 2022/4/10 | 女生 | 正取33 | 幼 | 王 媞 | 2022/12/21 | 女生 | |
正取14 | 幼 | 蔡 恩 | 2022/10/7 | 男生 | 正取34 | 幼 | 陳 朵 | 2023/8/26 | 女生 | |
正取15 | 幼 | 李 澄 | 2022/10/29 | 女生 | 正取35 | 幼 | 林 霈 | 2022/9/18 | 女生 | |
正取16 | 幼 | 吳 弘 | 2023/2/22 | 男生 | 正取36 | 幼 | 蔡 荏 | 2022/4/10 | 男生 | |
正取17 | 幼 | 蔡 菲 | 2022/10/7 | 女生 | 正取37 | 幼 | 吳 佑 | 2023/2/12 | 男生 | |
正取18 | 幼 | 李 恬 | 2022/10/27 | 女生 | 正取38 | 幼 | 李 俞 | 2022/9/3 | 女生 | |
正取19 | 幼 | 李 旭 | 2022/11/30 | 男生 | 正取39 | 幼 | 葉 麟 | 2023/3/3 | 男生 | |
正取20 | 幼 | 詹 悠 | 2023/1/6 | 男生 | 正取40 | 幼 | 陳 舟 | 2023/3/30 | 男生 | |
第一梯次幼幼班(114/8/1入學)備取名單 | ||||||||||
備取1 | 幼 | 陳 | 2022/9/14 | 男生 | 備取41 | 幼 | 沈 瑀 | 2022/12/22 | 女生 | |
備取2 | 幼 | 周 峰 | 2022/9/3 | 男生 | 備取42 | 幼 | 石 謙 | 2022/9/24 | 男生 | |
備取3 | 幼 | 葉 妮 | 2022/12/26 | 女生 | 備取43 | 幼 | 謝 安 | 2023/8/11 | 女生 | |
備取4 | 幼 | 何 謙 | 2023/2/11 | 男生 | 備取44 | 幼 | 李 恩 | 2023/5/21 | 男生 | |
備取5 | 幼 | 高 程 | 2023/7/29 | 男生 | 備取45 | 幼 | 黃 叡 | 2023/4/18 | 男生 | |
備取6 | 幼 | 徐 涵 | 2023/3/15 | 女生 | 備取46 | 幼 | 黃 瑄 | 2023/1/16 | 女生 | |
備取7 | 幼 | 陳 渝 | 2022/11/23 | 女生 | 備取47 | 幼 | 林 恆 | 2022/10/26 | 男生 | |
備取8 | 幼 | 李 杰 | 2022/9/29 | 男生 | 備取48 | 幼 | 紀 妍 | 2023/4/2 | 女生 | |
備取9 | 幼 | 李 淇 | 2022/9/3 | 女生 | 備取49 | 幼 | 林 芸 | 2023/8/30 | 女生 | |
備取10 | 幼 | 林 樂 | 2022/10/21 | 女生 | 備取50 | 幼 | 李 逸 | 2022/12/14 | 男生 | |
備取11 | 幼 | 盧 廷 | 2023/5/31 | 男生 | 備取51 | 幼 | 高 欣 | 0112/4/29 | 女生 | |
備取12 | 幼 | 林 育 | 2023/1/8 | 男生 | 備取52 | 幼 | 林 芝 | 2023/2/16 | 女生 | |
備取13 | 幼 | 邱 睎 | 2022/11/18 | 女生 | 備取53 | 幼 | 陳 | 2023/10/1 | 男生 | |
備取14 | 幼 | 張 羽 | 2022/11/5 | 男生 | 備取54 | 幼 | 許 綺 | 2023/6/22 | 女生 | |
備取15 | 幼 | 曾 彤 | 2023/7/9 | 女生 | 備取55 | 幼 | 陳 菱 | 2023/4/13 | 女生 | |
備取16 | 幼 | 王 晨 | 2022/11/16 | 男生 | 備取56 | 幼 | 謝 恩 | 2023/3/26 | 女生 | |
備取17 | 幼 | 潘 希 | 2023/3/25 | 女生 | 備取57 | 幼 | 盧 廷 | 2023/5/31 | 男生 | |
備取18 | 幼 | 彭 寧 | 2022/9/6 | 女生 | 備取58 | 幼 | 羅 謄 | 2022/10/24 | 男生 | |
備取19 | 幼 | 楊 予 | 2022/10/30 | 男生 | 備取59 | 幼 | 鄭 樂 | 2023/1/3 | 男生 | |
備取20 | 幼 | 鄭 晨 | 2022/12/2 | 男生 | 備取60 | 幼 | 張 甯 | 2023/6/18 | 女生 | |
備取21 | 幼 | 賴 杰 | 2022/9/30 | 男生 | 備取61 | 幼 | 黃 絢 | 2023/5/9 | 男生 | |
備取22 | 幼 | 邵 安 | 2022/11/3 | 女生 | 備取62 | 幼 | 張 菲 | 2023/7/22 | 女生 | |
備取23 | 幼 | 江 勳 | 2023/5/22 | 男生 | 備取63 | 幼 | 沈 瑀 | 2022/12/22 | 女生 | |
備取24 | 幼 | 蔡 恆 | 2023/4/13 | 男生 | 備取64 | 幼 | 黃 蓁 | 2023/1/31 | 女生 | |
備取25 | 幼 | 陳 菲 | 2023/7/5 | 女生 | 備取65 | 幼 | 李 凝 | 2023/5/16 | 女生 | |
備取26 | 幼 | 黃 軒 | 2022/11/27 | 男生 | 備取66 | 幼 | 游 安 | 2023/8/22 | 男生 | |
備取27 | 幼 | 盧 廷 | 2023/5/31 | 男生 | 備取67 | 幼 | 李 霏 | 2023/1/6 | 女生 | |
備取28 | 幼 | 蔡 瑀 | 2022/9/8 | 女生 | 備取68 | 幼 | 林 朔 | 2023/5/15 | 男生 | |
備取29 | 幼 | 陳 澔 | 2022/9/14 | 男生 | 備取69 | 幼 | 張 葳 | 2023/1/13 | 女生 | |
備取30 | 幼 | 賈 允 | 2023/6/30 | 男生 | 備取70 | 幼 | 黃 森 | 2023/5/9 | 男生 | |
備取31 | 幼 | 郭 岳 | 2022/11/6 | 男生 | 備取71 | 幼 | 陳 靖 | 2023/2/27 | 男生 | |
備取32 | 幼 | 李 哲 | 2023/2/15 | 男生 | 備取72 | 幼 | 高 珉 | 2023/8/31 | 女生 | |
備取33 | 幼 | 李 睿 | 2023/1/9 | 男生 | 備取73 | 幼 | 蔣 | 2022/12/17 | 男生 | |
備取34 | 幼 | 許 甯 | 2023/2/12 | 女生 | 備取74 | 幼 | 林 媗 | 2023/6/21 | 女生 | |
備取35 | 幼 | 曹 沄 | 2022/11/10 | 女生 | 備取75 | 幼 | 王 甯 | 2023/8/12 | 女生 | |
備取36 | 幼 | 陳 翔 | 2023/3/22 | 男生 | 備取76 | 幼 | 羅 勛 | 2023/8/9 | 男生 | |
備取37 | 幼 | 張 睿 | 2022/12/20 | 女生 | 備取77 | 幼 | 張 葶 | 2023/5/16 | 女生 | |
備取38 | 幼 | 陳 侖 | 2023/7/17 | 男生 | 備取78 | 幼 | 雷 燁 | 2023/1/31 | 男生 | |
備取39 | 幼 | 陳 甯 | 2022/10/18 | 女生 | 備取79 | 幼 | 黃 睿 | 2023/12/15 | 男生 | |
備取40 | 幼 | 劉 維 | 2022/9/17 | 男生 | 備取80 | 幼 |
親愛的爸爸媽媽,恭喜您家的寶貝錄取囉!
歡迎您家寶貝在愛愛幼兒園!邊玩邊學~快樂的學習!!
自疫情來襲,本園以保護在校師生健康安全優先,
我們暫時維持其他時間無對外開放;這部分非常感謝您見諒與體諒!
目前我們開放已錄取的家庭到園參觀,
實地瞭解環境.課程及設備...等,為您提供本園完整的介紹;
為維護參觀品質,每日開放名額限定人數,請以此系統預約剩額為主。
請要來參觀的家庭先幫我們於此完成預約參觀方可參觀~謝謝您!
114幼幼班參觀預約系統網址
https://www.beclass.com/rid=294ff3168006cb9a30b2 [預約參觀連結]
非錄取名單還是維持,暫停開放參觀,造成不便請見諒~
★預約步驟★
1:在本系統填寫預約單 (可於您所填的mail信箱收到成功信件通知)
2:如您因故要◆換天請先來電取消,我們於後端幫您修改預約喔!感謝您!
3:參觀日期到囉!來跟我們見見面吧!
麻煩請勿選擇多重時段,讓大家都有機會可以預約到,謝謝
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
幼幼班 111.09.02-112.09.01出生
(招收2.5班40名加開一班)
開學日:114年8月1日(星期二)
依桃園市教育局收費辦法辦理,本園無提供試讀。
我們重視每一位家長的權益,也重視每一位關心我們的朋友的寶貴意見,若對本機構的服務、課程或其他相關資訊有所疑問或建議,都歡迎您於上班時間來電詢問/通知我們或在此留下您的寶貴意見!!
(電話:03-3282355.03-3280550 #20.#21)
也歡迎您至官網"及"桃園市私立愛愛幼兒園FB"粉絲團了解第一手訊息~
免費專線:桃園市私立愛愛幼兒園FB Messenger請錄取的小朋友114/5/31(五)前匯款學費$27,400.元至行庫代號:768(龜山農)帳號:76802-01-006712-6並回報轉帳後五碼,以確認您的名額! [114/6/2備取通知、114/6/23第二梯次遞補、114/7/31第三梯次遞補]
~~~感謝您的配合~~~
P.s 如您是錄取者:有另外的考量不就讀本園,麻煩請記得告知,讓其他家庭可以順利進行候補程序!謝謝您~ 114.05.02